Best Pals for Combat
The top 30 Pals by base Attack stat — your best candidates for bosses, raids and tower fights. Data from the full Palworld 1.0 roster (262 Pals).
| Rank | Pal | Element | ATK | HP | DEF | Breeding power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellanoir | Dark | 150 | 120 | 100 | 1 |
| 2 | Bellanoir Libero | Dark | 150 | 120 | 100 | 1 |
| 3 | Necromus | Dark | 145 | 130 | 120 | 70 |
| 4 | Neptilius | Water | 145 | 105 | 125 | 90 |
| 5 | Frostallion | Ice | 140 | 140 | 120 | 120 |
| 6 | Jetragon | Dragon | 140 | 110 | 110 | 90 |
| 7 | Frostallion Noct | Dark | 140 | 140 | 135 | 100 |
| 8 | Anubis | Ground | 130 | 120 | 100 | 570 |
| 9 | Orserk | Dragon / Electric | 130 | 100 | 100 | 140 |
| 10 | Bastigor | Ice | 130 | 140 | 120 | 170 |
| 11 | Hartalis | Neutral | 130 | 135 | 110 | 20 |
| 12 | Bushi Noct | Fire / Dark | 130 | 80 | 80 | 650 |
| 13 | Ghangler Ignis | Fire / Water | 130 | 90 | 105 | 505 |
| 14 | Jormuntide Ignis | Dragon / Fire | 130 | 130 | 100 | 315 |
| 15 | Blazamut Ryu | Dragon / Fire | 130 | 105 | 125 | 9 |
| 16 | Helzephyr | Dark | 125 | 100 | 100 | 190 |
| 17 | Bushi | Fire | 125 | 80 | 80 | 640 |
| 18 | Ghangler | Dark / Water | 125 | 90 | 105 | 525 |
| 19 | Moldron | Fire / Ground | 125 | 110 | 115 | 750 |
| 20 | Sootseer | Dark / Fire | 125 | 105 | 90 | 545 |
| 21 | Blazamut | Fire | 125 | 100 | 120 | 10 |
| 22 | Xenovader | Dark | 125 | 90 | 85 | 465 |
| 23 | Astegon | Dragon / Dark | 125 | 100 | 125 | 150 |
| 24 | Eidrolon | Dragon / Dark | 125 | 115 | 120 | 300 |
| 25 | Flaracle | Fire | 125 | 110 | 105 | 390 |
| 26 | Helzephyr Lux | Dark / Electric | 125 | 105 | 100 | 180 |
| 27 | Gildra | Dark / Ground | 120 | 105 | 105 | 1170 |
| 28 | Jormuntide | Dragon / Water | 120 | 130 | 100 | 310 |
| 29 | Xenogard | Dragon | 120 | 110 | 130 | 435 |
| 30 | Azurmane | Electric | 120 | 130 | 110 | 400 |
Tip: a strong Attack stat isn't everything — match elements to the target
and breed combat passives like Ferocious and Legend
onto your team. Use the Breeding Calculator to plan
your combos.